english version
 
Erstellt von Q.One GmbH, Düsseldorf. Full-Service E-Commerce: Sourcing, Consulting, Marketing, Online-Shop, Fulfillment
www.q-one.eu
 
Rammprodukte
 
Ansprechpartner
Eckprofile
Leichtprofile
Kanaldielen
Spundwandbohlen
zurück

Profilübersicht Spundwandbohlen

Profile Spundwandbohlen

Hersteller Profil Breite
in mm
Höhe
in mm
Rücken-

breite
in mm

Rückenw.
in mm
Seitenw.
in mm
kg/m Bohle kg/m² Wider-

stands-

moment*

Schlossart
Larssen 20 500 220 320 7,0 6,0 39,5 79,0 600 Larssen Schloss
  21 500 220 320 8,2 8,0 47,5 95,0 700 Larssen Schloss
  22 500 340 259 10,0 9,0 61,0 122,0 1.250 Larssen Schloss
  22/ 10/10 500 340 259 10,0 10,0 65,0 130,0 1.300 Larssen Schloss
  23 500 420 275 11,5 10,0 77,5 155,0 2.000 Larssen Schloss
  24 500 420 278 15,6 10,0 87,5 175,0 2.500 Larssen Schloss
  24/12 500 420 274 15,6 12,0 92,7 185,4 2.550 Larssen Schloss
  25 500 420 278 20,0 11,5 103,0 206,0 3.040 Larssen Schloss
  43 500 420 120 12,0 12,0 83,0 166,0 1.660 Larssen Schloss
  430 708 750 xxx 12,0 12,0 83,0 235,0 6.450 Larssen Schloss
  600 600 150 405 9,5 9,5 56,4 94,0 510 Larssen Schloss
  600k 600 150 405 10,0 10,0 59,4 99,0 540 Larssen Schloss
  601 600 310 249 7,5 6,4 46,8 78,0 745 Larssen Schloss
  602 600 310 251 8,2 8,0 53,4 89,0 830 Larssen Schloss
  603 600 310 382 9,7 8,2 64,8 108,0 1.200 Larssen Schloss
  603k 600 310 380 10,0 9,0 68,1 113,5 1.240 Larssen Schloss
  603k 10/10 600 310 380 10,0 10,0 69,6 116,0 1.260 Larssen Schloss
  604 600 380 382 10,5 9,0 74,5 124,0 1.620 Larssen Schloss
  604n 600 380 354 10,0 9,0 73,8 123,0 1.600 Larssen Schloss
  605 600 420 348 12,5 9,0 83,5 139,2 2.020 Larssen Schloss
  605k 600 420 345 12,2 10,0 86,7 144,5 2.030 Larssen Schloss
  606 600 435 344 15,6 9,2 94,4 157,3 2.500 Larssen Schloss
  606n 600 435 301 14,4 9,2 94,2 157,0 2.500 Larssen Schloss
  606k 600 435 342 15,6 10,0 97,5 162,5 2.540 Larssen Schloss
  607 600 435 348 21,5 9,8 114,4 191,0 3.200 Larssen Schloss
  607n 600 452 294 19,0 10,6 114,0 190,0 3.200 Larssen Schloss
  607k 600 435 347 21,5 10,0 115,2 192,0 3.220 Larssen Schloss
  703 700 400 302 9,5 8,0 67,5 96,4 1.210 Larssen Schloss
  703k 700 400 302 10,0 9,0 72,1 103,0 1.300 Larssen Schloss
  703k 10/10 700 400 302 10,0 10,0 75,6 108,0 1.340 Larssen Schloss
  704 700 440 340 10,2 9,5 80,5 115,0 1.600 Larssen Schloss
  755 750 450 338 11,7 10,0 95,6 127,5 2.000 Larssen Schloss
Hoesch 1.706 675 380 104/94 8,7 8,4 74,8 110,8 1.700 Larssen Schloss
  1.806 675 380 107/93 9,5 9,3 79,3 117,5 1.800 Larssen Schloss
  1.856 k 675 380 108/94 10,1 10,0 83,5 123,7 1.860 Larssen Schloss
  1.906 675 380 108/94 10,4 10,3 85,3 126,3 1.900 Larssen Schloss
  2.506 675 430 109/122 12,0 10,9 96,5 142,9 2.500 Larssen Schloss
  2.606 675 430 110/122 12,7 11,7 101,2 149,9 2.600 Larssen Schloss
  2.706 675 430 110/123 13,4 12,5 106,1 157,2 2.700 Larssen Schloss
  3.406 675 485 145/118 13,5 10,8 112,1 166,1 3.420 Knopf-/Klauenschloss
  3.506 675 485 145/118 14,0 11,4 115,9 171,7 3.500 Knopf-/Klauenschloss
  3.606 675 485 145/118 14,5 12,0 119,5 177,0 3.600 Knopf-/Klauenschloss
  3.706 675 485 144/117 15,1 12,7 124,1 183,9 3.700 Knopf-/Klauenschloss
  3.806 675 485 144/117 15,5 13,2 127,2 188,4 3.800 Knopf-/Klauenschloss
  1.105 575 260 130/90 8,8 8,8 58,1 101,0 1.100 Knopf-/Klauenschloss
  1.205 575 260 130/90 9,5 9,5 61,5 107,0 1.140 Knopf-/Klauenschloss
  1.205 k 575 260 130/90 10,2 10,2 64,7 112,5 1.200 Knopf-/Klauenschloss
  1.255  575 260 130/90 10,8 10,8 67,9 118,0 1.250 Knopf-/Klauenschloss
  1.605 575 350 150/103 9,2 8,1 61,5 107,0 1.600 Knopf-/Klauenschloss
  1.655 575 350 150/103 9,6 8,5 64,3 111,9 1.650 Knopf-/Klauenschloss
  1.705 575 350 150/103 10,0 9,0 66,7 116,0 1.720 Knopf-/Klauenschloss
  1.705 k 575 350 150/103 9,5 9,5 67,3 117,0 1.700 Knopf-/Klauenschloss
  1.755 575 350 150/103 10,4 9,5 69,5 120,8 1.750 Knopf-/Klauenschloss
  1.805 575 350 150/103 10,8 9,9 71,9 125,0 1.800 Knopf-/Klauenschloss
  2.305 575 350 210/179 11,5 8,4 81,8 142,3 2.320 Knopf-/Klauenschloss
  2.405 575 350 209/178 12,1 9,0 85,1 148,0 2.400 Knopf-/Klauenschloss
  2.505 575 350 209/178 12,5 9,5 87,4 152,0 2.480 Knopf-/Klauenschloss
  2.555 k  575 350 209/178 12,8 10,0 89,1 155,0 2.540 Knopf-/Klauenschloss
  2.555 575 350 209/178 13,0 10,0 90,9 158,1 2.550 Knopf-/Klauenschloss
  2.605 575 350 208/177 13,3 10,3 93,3 162,3 2.600 Knopf-/Klauenschloss
Arbed PU 6 600 226 335 7,5 6,4 45,6 76,0 600 Larssen Schloss
  PU 8 600 280 318 8,0 8,0 54,0 91,0 830 Larssen Schloss
  PU 12 600 360 258 9,8 9,0 66,0 110,0 1.200 Larssen Schloss
  PU12 10/10 600 360 256 10,0 10,0 69,9 116,0 1.255 Larssen Schloss
  PU 16 600 380 303 12,0 9,0 74,7 124,0 1.600 Larssen Schloss
  PU 18 600 430 269 11,2 9,0 76,9 128,0 1.800 Larssen Schloss
  PU 20 600 430 307 12,4 9,7 84,3 141,0 2.000 Larssen Schloss
  PU 22 600 450 297 12,0 9,0 86,0 144,0 2.200 Larssen Schloss
  PU 25 600 452 339 14,2 10,0 94,1 157,0 2.500 Larssen Schloss
  PU 28 600 454 339 15,2 10,1 102,0 170,0 2.840 Larssen Schloss
  PU 32 600 452 342 19,5 11,0 114,0 190,0 3.200 Larssen Schloss
  PU 6R 600 280 323 6,0 6,0 70,0 42,2 640 Larssen Schloss
  PU 7R 600 280 323 6,5 6,3 74,0 44,3 685 Larssen Schloss
  PU 8R 600 280 323 7,5 6,9 81,0 48,7 775 Larssen Schloss
  PU 9R 600 360 296 7,0 6,4 82,0 49,5 940 Larssen Schloss
  PU 10R 600 360 296 8,0 7,0 90,0 53,8 1.055 Larssen Schloss
  PU 11R 600 360 296 9,0 7,6 97,0 58,1 1.165 Larssen Schloss
  PU 13R 675 400 300 10,0 7,4 97,0 65,6 1.285 Larssen Schloss
  PU 14R 675 400 300 11,0 8,0 104,0 70,5 1.400 Larssen Schloss
  PU 15R 675 400 300 12,0 8,6 112,0 75,4 1.515 Larssen Schloss
  AZ 12 670 302 360 8,5 8,5 66,1 98,7 1.200 Larssen Schloss
  AZ 13 670 303 360 9,5 9,5 72,0 107,5 1.300 Larssen Schloss
  AZ 13 10/10 670 304 360 10,0 10,0 75,2 112,2 1.350 Larssen Schloss
  AZ  14 670 304 360 10,5 10,5 78,3 116,9 1.400 Larssen Schloss
  AZ 17 630 379 348 8,5 8,5 68,4 108,6 1.665 Larssen Schloss
  AZ 18 630 380 348 9,5 9,5 74,4 118,1 1.800 Larssen Schloss
  AZ 18 10/10 630 381 348 10,0 10,0 77,8 123,4 1.870 Larssen Schloss
  AZ 19 630 381 348 10,5 10,5 81,0 128,6 1.940 Larssen Schloss
  AZ 25 630 426 347 12,0 11,2 91,5 145,2 2.455 Larssen Schloss
  AZ 26 630 427 347 13,0 12,2 97,8 155,2 2.600 Larssen Schloss
  AZ 28 630 428 347 14,0 13,2 104,4 165,7 2.755 Larssen Schloss
  AZ 34 630 459 378 17,0 13,0 115,5 183,0 3.430 Larssen Schloss
  AZ 36 630 460 378 18,0 14,0 122,2 194,0 3.600 Larssen Schloss
  AZ 38  630 461 378 19,0 15,0 129,1 205,0 3.780 Larssen Schloss
  AZ 46 580 481 387 18,0 14,0 132,6 228,6 4.595 Larssen Schloss
  AZ 48 580 482 387 19,0 15,0 139,6 240,6 4.800 Larssen Schloss
  AZ 50 580 483 387 20,0 16,0 146,7 252,9 5.015 Larssen Schloss
  AZ 12 - 770 770 344 346 8,5 8,5 72,6 94,3 1.245 Larssen Schloss
  AZ 13 - 770 770 344 346 9,0 9,0 76,1 98,8 1.300 Larssen Schloss
  AZ 14 - 770 770 345 346 9,5 9,5 79,5 103,2 1.355 Larssen Schloss
  AZ 14 - 770 - 10/10 770 345 346 10,0 10,0 82,9 107,7 1.405 Larssen Schloss
  AZ 17 - 700 700 420 346 8,5 8,5 73,1 104,4 1.730 Larssen Schloss
  AZ 18 - 700 700 420 346 9,0 9,0 76,5 109,3 1.800 Larssen Schloss
  AZ 19 - 700 700 421 346 9,5 9,5 80,0 114,3 1.870 Larssen Schloss
  AZ 20 - 700 700 421 346 10,0 10,0 83,5 119,3 1.945 Larssen Schloss
  AZ 36 - 700 700 499 427 17,0 11,2 118,5 169,3 3.600 Larssen Schloss
  AZ 38 - 700 700 500 427 18,0 12,2 126,2 180,0 3.800 Larssen Schloss
  AZ 39 - 700 700 500 427 18,0 13,2 131,9 188,0 3.900 Larssen Schloss
  AZ 40 - 700 700 501 427 19,0 13,2 133,8 191,0 4.000 Larssen Schloss
  AZ 41 - 700 700 501 427 19,0 14,2 133,8 199,0 4.095 Larssen Schloss
British -
Steel company
LX 8 600 310 250 8,2 8,0 54,6 91,0 830 Larssen Schloss
  LX 12 600 310 386 9,7 8,2 63,9 106,4 1.208 Larssen Schloss
  LX 12 D 600 310 386 10,0 8,2 64,6 107,7 1.237 Larssen Schloss
  LX 12 D/10 600 310 386 10,0 10,0 70,5 117,5 1.280 Larssen Schloss
  LX 16 600 380 365 10,5 9,0 74,1 123,5 1.641 Larssen Schloss
  LX 20 600 430 330 12,5 9,0 83,2 138,6 2.022 Larssen Schloss
  LX 20 D 600 430 330 12,5 10,0 87,2 145,4 2.066 Larssen Schloss
  LX 25 600 450 330 15,6 9,2 94,0 156,7 2.525 Larssen Schloss
  LX 25 D 600 450 328 15,6 10,0 97,1 161,7 2.545 Larssen Schloss
  LX 32 600 450 328 21,5 9,8 113,9 189,8 3.201 Larssen Schloss
  LX 32 600 450 327 21,5 10,0 114,7 190,8 3.221 Larssen Schloss
Alle Angaben ohne Gewähr
*=Widerstandsmoment bei verriegelten Doppelbohlen

Leistungen > Rammprodukte> Spundwandbohlen