english version
 
Erstellt von Q.One GmbH, Düsseldorf. Full-Service E-Commerce: Sourcing, Consulting, Marketing, Online-Shop, Fulfillment
www.q-one.eu
 
Angebote
 
Anker
Feuerlöschboote
Gitterroste
Pipelinerohre
Schiffbaustahl

Schiffbaustahl

Schiffbaubleche | HP-Profile | Breitflachstahl                                                      PDF

Bezeichnung Stärke Breite Länge Abn. Menge ME
Bleche 5 2.500 10.000 Grad A schwarz GL 18 Stk
Bleche 6 2.500 10.000 Grad A schwarz GL 47 Stk
Bleche 6 3.000 10.000 Grad A schwarz GL 281 Stk
Bleche 6 3.000 10.000 Grad A rot GL 16 Stk
Bleche 7 2.500 10.000 Grad A schwarz GL 10 Stk
Bleche 7 3.000 10.000 Grad A schwarz GL 115 Stk
Bleche 7 3.000 10.000 Grad A rot GL 4 Stk
Bleche 8 2.000 10.000 Grad A schwarz GL 7 Stk
Bleche 8 2.500 8.500 Grad A schwarz GL 33 Stk
Bleche 8 2.500 10.000 Grad A rot GL 5 Stk
Bleche 8 2.500 8.500 Grad A rot GL 2 Stk
Bleche 8 3.000 10.000 Grad A schwarz GL 249 Stk
Bleche 8 3.000 10.000 Grad A rot GL 5 Stk
Bleche 8 3.000 10.000 Grad A rot GL 2 Stk
Bleche 8 3.000 10.000 Grad A rot GL 7 Stk
Bleche 9 3.000 10.000 Grad A schwarz GL 11 Stk
Bleche 9 3.000 10.000 Grad A rot GL 11 Stk
Bleche 10 2.500 10.000 Grad A schwarz GL 1 Stk
Bleche 10 2.500 10.000 Grad A rot GL 2 Stk
Bleche 10 2.500 10.000 Grad A rot GL 2 Stk
Bleche 10 2.650 10.000 Grad A schwarz GL 4 Stk
Bleche 10 2.700 10.000 Grad A schwarz GL 22 Stk
Bleche 10 2.700 10.000 Grad A rot GL 2 Stk
Bleche 10 2.800 10.000 Grad A schwarz GL 23 Stk
Bleche 10 3.000 8.000 Grad A schwarz GL 28 Stk
Bleche 10 3.000 8.000 Grad A rot GL 1 Stk
Bleche 10 3.000 10.000 Grad A schwarz GL 29 Stk
Bleche 10 3.000 10.000 Grad A rot GL 11 Stk
Bleche 10 3.000 8.000 Grad A rot GL 5 Stk
Bleche 10 3.000 10.000 Grad A rot GL 16 Stk
Bleche 11 2.000 10.000 Grad A schwarz GL 23 Stk
Bleche 11 2.000 10.000 Grad A rot GL 2 Stk
Bleche 11 2.000 10.000 Grad A rot GL 2 Stk
Bleche 11 2.500 8.500 Grad A schwarz GL 34 Stk
Bleche 11 2.500 8.500 Grad A rot GL 3 Stk
Bleche 11 2.500 10.000 Grad A schwarz GL 45 Stk
Bleche 11 2.500 10.000 Grad A rot GL 1 Stk
Bleche 11 2.750 10.000 Grad A schwarz GL 1 Stk
Bleche 11 3.000 10.000 Grad A schwarz GL 17 Stk
Bleche 11 3.000 10.000 Grad A rot GL 2 Stk
Bleche 11,5 2.000 10.000 Grad A schwarz GL 13 Stk
Bleche 11,5 2.000 10.000 Grad A rot GL 1 Stk
Bleche 11,5 2.750 10.000 Grad A schwarz GL 42 Stk
Bleche 11,5 3.000 10.000 Grad A schwarz GL 3 Stk
Bleche 12 2.000 10.000 Grad A schwarz GL 2 Stk
Bleche 12 2.000 10.000 D36 schwarz GL 8 Stk
Bleche 12 2.500 10.000 Grad A schwarz GL 41 Stk
Bleche 12 3.000 10.000 Grad A schwarz GL 39 Stk
Bleche 12 3.000 8.000 D36 rot GL 2 Stk
Bleche 12,5 1.500 10.000 Grad A schwarz GL 8 Stk
Bleche 12,5 2.000 10.000 Grad A schwarz GL 11 Stk
Bleche 12,5 2.500 10.000 Grad A schwarz GL 2 Stk
Bleche 12,5 2.700 10.000 Grad A schwarz GL 6 Stk
Bleche 13 2.000 10.000 Grad A schwarz GL 14 Stk
Bleche 13 2.700 10.000 Grad A schwarz GL 12 Stk
Bleche 13 3.000 8.100 Grad A schwarz GL 31 Stk
Bleche 13 3.000 8.100 Grad A rot GL 4 Stk
Bleche 13 3.000 10.000 Grad A schwarz GL 4 Stk
Bleche 13,5 2.500 10.000 Grad A schwarz GL 17 Stk
Bleche 14 2.000 8.000 Grad A schwarz GL 3 Stk
Bleche 14 2.000 10.000 Grad A schwarz GL 4 Stk
Bleche 14 2.500 10.000 Grad A schwarz GL 13 Stk
Bleche 14,5 2.000 10.000 Grad A schwarz GL 2 Stk
Bleche 14,5 2.000 10.000 Grad A rot GL 1 Stk
Bleche 14,5 3.000 10.000 Grad A schwarz GL 26 Stk
Bleche 14,5 3.000 10.000 Grad A rot GL 1 Stk
Bleche 15 2.000 10.000 Grad A schwarz GL 7 Stk
Bleche 15 2.100 10.000 Grad A schwarz GL 6 Stk
Bleche 15 2.100 10.000 Grad A rot GL 1 Stk
Bleche 15 3.000 10.000 Grad A schwarz GL 61 Stk
Bleche 15 3.000 10.000 Grad A rot GL 2 Stk
Bleche 15 3.000 10.000 Grad A rot GL 3 Stk
Bleche 16 2.500 10.000 Grad A schwarz GL 7 Stk
Bleche 16 2.500 8.000 Grad A schwarz GL 1 Stk
Bleche 16 2.500 8.000 Grad A rot GL 1 Stk
Bleche 16 2.500 8.000 D36 schwarz GL 6 Stk
Bleche 16 3.000 12.000 Grad A schwarz GL 8 Stk
Bleche 17 2.500 10.000 Grad A rot GL 1 Stk
Bleche 18 2.500 10.000 Grad A rot GL 12 Stk
Bleche 18 2.500 10.000 Grad A rot GL 3 Stk
Bleche 18 3.000 8.000 D36 schwarz GL 13 Stk
Bleche 20 3.000 10.000 Grad A schwarz GL 24 Stk
Bleche 20 3.000 10.000 Grad A rot GL 1 Stk
Bleche 22 2.000 10.000 Grad A schwarz GL 45 Stk
Bleche 22 2.350 10.000 Grad D schwarz GL 22 Stk
Bleche 22 2.500 10.000 Grad D schwarz GL 23 Stk
Bleche 22 2.500 12.000 Grad D schwarz GL 12 Stk
Bleche 22 3.000 9.000 Grad D schwarz GL 10 Stk
Bleche 22 3.000 8.000 D36 schwarz GL 3 Stk
Bleche 23,5 2.500 10.000 Grad A schwarz GL 2 Stk
Bleche 25 2.500 12.000 Grad A schwarz GL 6 Stk
Bleche 25 3.000 8.500 Grad A schwarz GL 5 Stk
Bleche 30 2.000 5.000 Grad A schwarz GL 2 Stk
Bleche 30 2.000 9.000 Grad A schwarz GL 1 Stk
Bleche 30 2.500 10.000 D36 schwarz GL 3 Stk
Breitflachstahl 120 10 12.000 Grad A schwarz GL 4.776 m
Breitflachstahl 150 10 12.000 Grad A schwarz GL 3.600 m
Breitflachstahl 150 10 12.000 Grad A rot GL 2.208 m
Breitflachstahl 150 15 12.000 Grad A schwarz GL 2.052 m
Breitflachstahl 150 15 12.000 Grad A rot GL 396 m
Breitflachstahl 200 15 12.000 Grad A schwarz GL 348 m
Breitflachstahl 200 15 12.000 Grad A rot GL 120 m
Breitflachstahl 200 20 12.000 Grad A schwarz GL 456 m
Breitflachstahl 200 20 12.000 Grad A rot GL 60 m
Breitflachstahl 220 20 10.000 Grad A schwarz GL 530 m
Breitflachstahl 300 20 12.000 Grad A schwarz GL 564 m
Flachstahl 50 30 6.000 rot 162 m
Flachstahl 60 5 6.000 St37 rot 1.266 m
Flachstahl 60 35 6.000 GLE 36 rot 60 m
Flachstahl 120 10 12.000 Grad A rot GL 324 m
Wulstflachstahl 120 6 12.000 Grad A schwarz GL 1.212 m
Wulstflachstahl 120 6 12.000 Grad A rot GL 468 m
Wulstflachstahl 120 7 12.000 Grad A schwarz GL 1.944 m
Wulstflachstahl 120 7 12.000 Grad A rot GL 312 m
Wulstflachstahl 140 7 12.000 Grad A schwarz GL 7.452 m
Wulstflachstahl 140 7 12.000 Grad A rot GL 1.104 m
Wulstflachstahl 140 9 12.000 Grad A schwarz GL 1.152 m
Wulstflachstahl 140 9 12.000 Grad A rot GL 276 m
Wulstflachstahl 160 7 12.000 Grad A schwarz GL 3.540 m
Wulstflachstahl 160 7 12.000 Grad A rot GL 240 m
Wulstflachstahl 160 7 12.000 Grad A36 rot GL 444 m
Wulstflachstahl 160 8 12.000 Grad A schwarz GL 1.524 m
Wulstflachstahl 160 8 12.000 Grad A rot GL 228 m
Wulstflachstahl 160 9 12.000 Grad A rot GL 24 m
Wulstflachstahl 180 8 12.000 Grad A schwarz GL 1.200 m
Wulstflachstahl 180 8 12.000 Grad A rot GL 24 m
Wulstflachstahl 180 8 12.000 Grad A rot GL 624 m
Wulstflachstahl 180 9 12.000 Grad A schwarz GL 864 m
Wulstflachstahl 180 9 12.000 Grad A rot GL 168 m
Wulstflachstahl 200 9 12.000 Grad A schwarz GL 4.140 m
Wulstflachstahl 200 9 12.000 Grad A rot GL 468 m
Wulstflachstahl 200 10 12.000 Grad A schwarz GL 792 m
Wulstflachstahl 200 10 12.000 Grad A rot GL 60 m
Wulstflachstahl 200 11 12.000 Grad A schwarz GL 576 m
Wulstflachstahl 200 11 12.000 Grad A rot GL 240 m
Wulstflachstahl 220 10 12.000 Grad A schwarz GL 648 m
Wulstflachstahl 220 10 12.000 Grad A rot GL 144 m
Wulstflachstahl 220 11 12.000 Grad A schwarz GL 48 m
Wulstflachstahl 220 11 12.000 Grad A rot GL 48 m
Wulstflachstahl 220 11,5 12.000 Grad A rot GL 132 m
Wulstflachstahl 220 12 12.000 Grad A schwarz GL 156 m
Wulstflachstahl 220 12 12.000 Grad A rot GL 120 m
Wulstflachstahl 240 10 12.000 Grad A schwarz GL 180 m
Wulstflachstahl 240 10 12.000 Grad A rot GL 336 m
Wulstflachstahl 240 11 12.000 Grad A schwarz GL 240 m
Wulstflachstahl 240 12 12.000 Grad A schwarz GL 96 m
Wulstflachstahl 240 12 12.000 Grad A rot GL 108 m
Wulstflachstahl 260 11 12.000 Grad A schwarz GL 1.356 m
Wulstflachstahl 260 11 12.000 Grad A schwarz GL 770 m
Wulstflachstahl 260 11 12.000 Grad A rot GL 348 m
Wulstflachstahl 260 11 12.000 Grad A rot GL 110 m
Wulstflachstahl 280 11 12.000 Grad A schwarz GL 324 m
Wulstflachstahl 280 11 12.000 Grad A rot GL 60 m


Alle Angebote freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten!


Ansprechpartner:
Frank Jürgens
Tel.: +494421 / 402-100
Mobil: +49173 5354626
Fax: +494421 / 402-5100
E-Mail: f.juergens@jade-stahl.de

Stefan Graw
Tel.: +49 4421 / 402-134
Fax: +49 4421 / 402-5134
E-Mail: s.graw@jade-stahl.de



IMG_3035

IMG_3040

IMG_3045

IMG_3046

IMG_3061

PICT0012

PICT0013

PICT0015

Angebote > Angebote> Schiffbaustahl